| 第3回 2018年8月27日(第四金曜日)
 お酒一覧   
  
    蔵元MAP
      |  | 愛媛 | 大阪 | 岡山 | 山口 | 岐阜 | 広島 | 広島 | 鳥取 |  
      |  | 寿喜心 | かたの桜 | きらめき燦然 | 長門峡 | 島津屋 | 龍勢 | 誠鏡 | 日置桜 |  
      |  | 純米 | 特別純米 無濾過生源 | 純米生原 | 純  米 | 純米吟醸生 | 生酛純米 | 純米吟醸 生詰め | 特別純米 |  
      | 原料米 | にこまる | 雄町 | 雄町 | 山田錦五百石 | 美山錦 | 雄町 | 雄町 | 強力 |  
      | 精米歩合 | 65% | 58% | 65% | 60% | 55% | 65% | 55% | 65% |  
      | アルコール度 | 16~16.9 | 17 | 17.5 | 14~15 | 16 | 16 | 16 | 15~16 |  
      | 日本酒度 | -5 | +1.3 |  | +3 |  |  | +4 | +11 |  
      | 酸   度 | 1.5 | 1.8 |  |  |  |  | 1.6 | 2.2 |  
  
 
 Part2に戻る
 
 
  
 |